|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 16500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت: | 8 در 10 میلی لیتر | محدوده زمانی: | 1 دقیقه تا 99 دقیقه 59 ثانیه |
| محدوده دما: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
| دقت کنترل: | ±1℃ | سطح سر و صدا: | ≤65dB(A) |
| منبع تغذیه: | AC220V +/-22V، 50Hz 10A | مصرف برق: | 1000 وات |
| ابعاد: | 350x600x340mm | اندازه بسته بندی: | 460x810x510mm |
| وزن خالص: | 70 کیلوگرم | نوع کمپرسور: | مبرد سازگار با محیط زیست (R134a) |
| گزینه های روتور: | 8 نوع (0.2 میلی لیتر، 1.5 میلی لیتر، 5 میلی لیتر، نوار PCR) | ||
| برجسته کردن: | سانتریفیوژ یخچالدار مدل H1650R,سانتریفیوژ رومیزی با حداکثر سرعت 16500 دور در دقیقه,سانتریفیوژ با سرعت بالا و حداکثر RCF برابر با 21532xg,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| مدل | H1650R | دقت کنترل | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| شماره سفارش | 0202171000 | مجموعه کمپرسور | مبرد سازگار با محیط زیست (R134a) |
| حداکثر سرعت | 16500 دور در دقیقه | صدا | ≤65dB(A) |
| حداکثر RCF | 21532xg | منبع تغذیه | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| حداکثر ظرفیت | 8x10ml | مصرف برق | 1000W |
| دقت سرعت | ±10 دور در دقیقه | ابعاد (WxDxH) | 350x600x340mm |
| محدوده زمانی | 1 دقیقه تا 99 دقیقه و 59 ثانیه | اندازه بسته (WxDxH) | 460x810x510mm |
| محدوده دما | -20℃~40℃ | وزن خالص | 70 کیلوگرم |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558