|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 17500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت: | 4 در 100 میلی لیتر | محدوده دما: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده زمانی: | 1 دقیقه تا 99:59 دقیقه | نوع کمپرسور: | واحد غیر CFC (R404a) |
| دقت دما: | ±1℃ | بعد: | 380x660x330mm |
| ابعاد بسته: | 480x940x460 میلی متر | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
| سطح نویز: | <62dB(A) | منبع تغذیه: | AC220V ± 22V50Hz |
| وزن خالص: | 48 کیلوگرم | وات: | 1000 وات |
| مواد روتور: | آلیاژ آلومینیوم | ||
| برجسته کردن: | سانتریفیوژ PCR با سرعت 17500 دور در دقیقه,سانتریفیوژ آزمایشگاهی 29302xg,سانتریفیوژ رومیزی 6x50ml,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| نام مدل | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| شماره سفارش | 0202253000 | 0302270000 |
| حداکثر سرعت | 17500 دور در دقیقه | 17500 دور در دقیقه |
| حداکثر RCF | 29302*g | 29302*g |
| حداکثر ظرفیت | 4*100ml | 4*100ml |
| دقت سرعت | ± 10 دور در دقیقه | ± 10 دور در دقیقه |
| محدوده تنظیم زمان | 1 دقیقه تا 99 ساعت و 59 دقیقه | 1 دقیقه تا 99 ساعت و 59 دقیقه |
| محدوده تنظیم دما | 20- درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد | / |
| دقت دما | ±1℃ | / |
| کمپرسور | واحد بدون CFC (R404a) | / |
| صدا | <62dB(A) | <65dB(A) |
| منبع تغذیه | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| ابعاد (عرضxطولxارتفاع) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| ابعاد بسته بندی (عرضxطولxارتفاع) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| وزن خالص | 48 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
| وات | 1000 وات | 700 |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558