|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 17500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت: | 4 در 100 میلی لیتر | محدوده دما: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده زمانی: | 1 دقیقه تا 99:59 دقیقه | نوع کمپرسور: | واحد غیر CFC (R404a) |
| دقت دما: | ±1℃ | بعد: | 380x660x330mm |
| ابعاد بسته: | 480x940x460 میلی متر | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
| سطح نویز: | <62dB(A) | منبع تغذیه: | AC220V ± 22V50Hz |
| وزن خالص: | 48 کیلوگرم | وات: | 1000 وات |
| مواد روتور: | آلیاژ آلومینیوم | ||
| برجسته کردن: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558