|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 25000 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 50560*g |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت: | 6*100 میلی لیتر | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
| محدوده زمانی: | 1 دقیقه تا 99 دقیقه 59 ثانیه | محدوده دما: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد |
| دقت دما: | ±1℃ | نوع کمپرسور: | واحد غیر CFC (R404a) |
| سطح نویز: | <62dB(A) | منبع تغذیه: | AC220V±22V50Hz18A |
| ابعاد: | 710x560x450 میلی متر | ابعاد بسته بندی: | 1022x712x630mm |
| وزن خالص: | 95 کیلوگرم | وات: | 1500 وات |
| صفحه کنترل: | صفحه نمایش لمسی 7 اینچی HD | ||
| برجسته کردن: | 25000rpm Refrigerated Centrifuge,50560xg High Speed Centrifuge,6x100ml Laboratory Centrifuge,50560xg High Speed Centrifuge,6x100ml Laboratory Centrifuge |
||
| Model Name | H2500R |
|---|---|
| Order No. | 170000 |
| Max. Speed | 25000r/min |
| Max. RCF | 50560×g |
| Max. Capacity | 6×100ml |
| Speed Accuracy | ±10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99min59s |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ |
| Temp Accuracy | ±1℃ |
| Compressor | Non-CFC unit (R404a) |
| Noise | <62dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz 18A |
| Dimensions (W×D×H) | 710×560×450mm |
| Package Dimensions | 1022×712×630mm |
| Net Weight | 95kg |
| Wattage | 1500W |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558