|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 16500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت: | 48x1.5ml | دقت سرعت: | ± 10r/min |
| محدوده زمان بندی: | 1 دقیقه -99h59min یا 1s-99min59s | محدوده دما: | -20 ℃ - 40 ℃ |
| دقت دما: | ±1℃ | واحد کمپرسور: | واحد کمپرسور VF، مبرد سازگار با محیط زیست (R134a) |
| سطح نویز: | <65dB(A) | منبع تغذیه: | AC220V±22V 50Hz |
| مصرف برق: | 700 وات | ابعاد: | 320x590x270mm |
| ابعاد بسته بندی: | 430x780x450mm | وزن خالص: | 42 کیلوگرم |
| زمان شتاب: | دهه 10 | ||
| برجسته کردن: | 16500r/min سانتریفیوژ با سرعت بالا,سانتریفیوژ یخچالدار 26054xg,سانتریفیوژ آزمایشگاهی 48x1.5 میلیلیتری,26054xg Refrigerated Centrifuge,48x1.5ml Laboratory Centrifuge |
||
| شماره سفارش | 0202253002 |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 16500 دور در دقیقه |
| حداکثر RCF | 26054xg |
| حداکثر ظرفیت | 48x1.5ml |
| دقت سرعت | ±10 دور در دقیقه |
| محدوده تایمر | 1 دقیقه -99 ساعت و 59 دقیقه یا 1 ثانیه -99 دقیقه و 59 ثانیه |
| محدوده تنظیم دما | -20 درجه سانتیگراد - 40 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | ±1 درجه سانتیگراد |
| واحد کمپرسور | واحد کمپرسور VF، مبرد سازگار با محیط زیست (R134a) |
| صدا | <65dB(A) |
| منبع تغذیه | AC220V±22V 50Hz |
| مصرف برق | 700 وات |
| ابعاد (عرضxطولxارتفاع) | 320x590x270 (میلیمتر) |
| ابعاد بستهبندی (عرضxطولxارتفاع) | 430x780x450 (میلیمتر) |
| وزن خالص | 42 کیلوگرم |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558