|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 5000 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر: | 16x15ml | محدودیت زمانی: | 1min - 99min |
| سطح سر و صدا: | ≤65db (a) | ابعاد: | 380x500x300mm |
| ابعاد بسته بندی: | 465x660x350mm | وزن خالص: | 19 کیلوگرم |
| دقت سرعت: | 30 دور در دقیقه | منبع تغذیه: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| قدرت کل: | 250W | نوع روتور: | نوسان سطل |
| مدل: | L500-A | طبقه بندی: | سانتریفیوژ آزمایشگاهی |
| نوع محصول: | نیمکت | ||
| برجسته کردن: | 19 کیلوگرم سانتریفیوژ بنچ تاپ,≤65dB ((A) سانتریفیوژ آزمایشگاهی,مرکز سانترفیوژ خون روتور سطل سوئیچ,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
||
| مدل | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| دستور شماره | 190000 | 209000 | 234000 |
| حداکثر سرعت | 4200 دور در دقیقه | 5000 دور در دقیقه | ۶۰۰۰ چرخش در دقیقه |
| حداکثر. | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| حداکثر ظرفیت | 12x20 میلی لیتر | 16x15 میلی لیتر | 16x15 میلی لیتر |
| دقت سرعت | ±30دوره در دقیقه | ±30دوره در دقیقه | ±30دوره در دقیقه |
| محدوده تنظیم زمان | از 1 دقیقه تا 99 دقیقه | از 1 دقیقه تا 99 دقیقه | از 1 دقیقه تا 99 دقیقه |
| سر و صدا | <65dB ((A) | <65dB ((A) | <65dB ((A) |
| منبع برق | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| کل قدرت | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
| ابعاد (W × D × H) | ۳۸۰×۵۰۰×۳۰۰ میلی متر | ۳۸۰×۵۰۰×۳۰۰ میلی متر | ۳۸۰×۵۰۰×۳۰۰ میلی متر |
| ابعاد بسته (W × D × H) | 465 × 660 × 350 میلی متر | 465 × 660 × 350 میلی متر | 465 × 660 × 350 میلی متر |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558