جزئیات محصول:
|
حداکثر سرعت: | 5000 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
حداکثر: | 16x15ml | محدوده تنظیم زمان: | 1min - 99min |
محدوده تنظیم دما: | دمای طبیعی | ابعاد: | 380x500x300mm |
ابعاد بسته بندی: | 465x660x350mm | وزن خالص: | 19 کیلوگرم |
وزن ناخالص: | 23 کیلوگرم | دقت سرعت: | 30 دور در دقیقه |
سطح سر و صدا: | <65db (الف) | منبع تغذیه: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
قدرت کل: | 250W | طبقه بندی ابزار: | کلاس I |
مدل: | L500-A | ||
برجسته کردن: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558