|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 5500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| حداکثر: | 4x750ml | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
| محدوده تنظیم زمان: | 1s-99min59s/1min-99h59min | سطح سر و صدا: | <65db (الف) |
| بعد: | 713x681x398 ((ملی متر) | اندازه بسته بندی: | 860x810x620 ((ملی متر) |
| منبع تغذیه: | AC220V 50HZ 10A | مصرف برق: | 1.6 کیلو وات |
| وزن خالص: | 95 کیلوگرم | دامنه تنظیم دما: | -20 ℃ -40 |
| دقت دما: | ± 1 | پیشرو: | بله |
| واحد کمپرسور: | R404a | ||
| برجسته کردن: | 5500r/min سانتریفیوژ با سرعت پایین,5951xg سانتریفیوژ روی میز,4x750ml سانتریفیوژ آزمایشگاهی,5951xg Tabletop Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge |
||
CLT55 و CLT55R سانتریفیوژهای رومیزی با عملکرد بالا هستند که برای کاربردهای آزمایشگاهی که نیاز به عملکرد با سرعت پایین و ظرفیت بالا دارند، طراحی شده اند. مدل CLT55R شامل قابلیت های تبرید برای نمونه های حساس به دما است.
| مشخصات | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر RCF | 5951×g | 5951×g |
| حداکثر ظرفیت | 4×750ml | 4×750ml |
| دقت سرعت | ±10 دور در دقیقه | ±10 دور در دقیقه |
| محدوده تنظیم زمان | 1 ثانیه - 99 دقیقه و 59 ثانیه / 1 دقیقه - 99 ساعت و 59 دقیقه | |
| حالت عملیات | شروع زمان بندی، زمان بندی سرعت، حالت فوری و پیوسته | |
| محدوده تنظیم دما | / | -20℃-40℃ |
| دقت دما | / | ±1℃ |
| پیش سرد | / | بله |
| واحد کمپرسور | / | (R404a) |
| نویز | <65dB(A) | |
| سانتریفیوژ فوری/PULSE | بله | |
| شناسایی روتور | بله | |
| منبع تغذیه | AC220V 50/60HZ 10A | |
| مصرف برق | 1.2KW | 1.6KW |
| ابعاد (عرض×طول×ارتفاع) | 713×681×398(mm) | |
| اندازه بسته بندی (عرض×طول×ارتفاع) | 860×810×620(mm) | |
| وزن خالص | 78 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558