جزئیات محصول:
|
حداکثر سرعت: | 5500 دور در دقیقه | حداکثر RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
حداکثر: | 4x750ml | دقت سرعت: | ± 10 دور در دقیقه |
محدوده تنظیم زمان: | 1s-99min59s/1min-99h59min | سطح سر و صدا: | <65db (الف) |
بعد: | 713x681x398 ((ملی متر) | اندازه بسته بندی: | 860x810x620 ((ملی متر) |
منبع تغذیه: | AC220V 50HZ 10A | مصرف برق: | 1.6 کیلو وات |
وزن خالص: | 95 کیلوگرم | دامنه دما: | -20 ℃ -40 |
دقت دما: | ± 1 | پیشرو: | بله |
واحد کمپرسور: | R404a | ||
برجسته کردن: | سانتریفیوژ با سرعت پایین 5500 دور در دقیقه,سانتریفیوژ با سرعت کم و ظرفیت 4x750 میلیلیتر,سانتریفیوژ CLT55R با گارانتی,low speed centrifuge 4x750ml,CLT55R centrifuge with warranty |
مدل | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
حداکثر سرعت | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه |
حداکثر RCF | 5951xg | 5951xg |
حداکثر ظرفیت | 4x750ml | 4x750ml |
دقت سرعت | ± 10 دور در دقیقه | ± 10 دور در دقیقه |
محدوده تنظیم زمان | 1 ثانیه - 99 دقیقه و 59 ثانیه / 1 دقیقه - 99 ساعت و 59 دقیقه | 1 ثانیه - 99 دقیقه و 59 ثانیه / 1 دقیقه - 99 ساعت و 59 دقیقه |
حالت عملیات | شروع زمانبندی، زمانبندی سرعت، حالت فوری و پیوسته | شروع زمانبندی، زمانبندی سرعت، حالت فوری و پیوسته |
محدوده تنظیم دما | / | -20 درجه سانتیگراد - 40 درجه سانتیگراد |
دقت دما | / | ±1 درجه سانتیگراد |
پیشسرد | / | بله |
واحد کمپرسور | / | (R404a) |
نویز | <65dB(A) | <65dB(A) |
سانتریفیوژ فوری/PULSE | بله | بله |
شناسایی روتور | بله | بله |
منبع تغذیه | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
مصرف برق | 1.2KW | 1.6KW |
ابعاد (عرضxطولxارتفاع) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
اندازه بستهبندی (عرضxطولxارتفاع) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
وزن خالص | 78KG | 95KG |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558