|
جزئیات محصول:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| برجسته کردن: | سانتریفیوژ با سرعت پایین 5000 دور در دقیقه,سانتریفیوژ ظرفیت 16x15ml,سانتریفیوژ Cence L500-A,16x15ml capacity centrifuge,Cence L500-A centrifuge |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| وزن | 21 کیلوگرم |
| اندازه | 380x500x300mm |
| حداکثر سرعت | 5000 دور در دقیقه |
| حداکثر RCF | 4030xg |
| حداکثر | 16*15ml |
| محدوده تنظیم زمان | 1min - 99min |
| ابعاد بسته (W*D*H) | 465x660x350mm |
| سر و صدا | 65db |
| طبقه بندی | سانتریفیوژ آزمایشگاهی |
| ولتاژ | AC 220 22 ولت 50/60Hz |
| مدل | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| سفارش شماره | 190000 | 209000 | 234000 |
| حداکثر سرعت | 4200 دور در دقیقه | 5000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| حداکثر ظرفیت | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| دقت سرعت | 30 دور در دقیقه | 30 دور در دقیقه | 30 دور در دقیقه |
| محدوده تنظیم زمان | 1 دقیقه تا 99 دقیقه | 1 دقیقه تا 99 دقیقه | 1 دقیقه تا 99 دقیقه |
| سر و صدا | <65db (الف) | <65db (الف) | <65db (الف) |
| منبع تغذیه | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| قدرت کل | 250W | 250W | 250W |
| ابعاد (w x d x h) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| ابعاد بسته (w x d x h) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم |
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +8613100259558